Wyszukiwarka 3D
[imagemap id="3824"]
| Numer Budynku | Pow. użytkowa | Pow. podłogi | Cena za m2 | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 102m2 | 107m2 | 3 176 zł | 299 999 zł | 323 999,00 zł | REZERWACJA |
| 25B | 102m2 | 107m2 | 3 918 zł | 269 999 zł | 399 599,00 zł | SPRZEDANE |
| 26A | 102m2 | 107m2 | 3 176 zł | 299 999 zł | 323 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 26B | 102m2 | 107m2 | 3 176 zł | 299 999 zł | 323 999,00 zł | REZERWACJA |
| 27A | 102m2 | 107m2 | 3 335 zł | 315 000 zł | 340 200,00 zł | WOLNE |
| 27B | 102m2 | 107m2 | 3 176zł | 299 999 zł | 323 999,00 zł | REZERWACJA |
