PROMOCJA ZIMOWA CENY BEZ VAT!!!
Wyszukiwarka 3D
[imagemap id="797"]
| Numer Budynku | Powierzchnia użytkowa |
Powierzchnia podłogi |
Cena bez działki | Cena za m2 | Cena z działką lub miejscem postojowym i poddaszem |
Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695zł | 279 999,00 zł | REZERWACJA |
| 1-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 2-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695zł | 279 999,00 zł | REZERWACJA |
| 2-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 3-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 3-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 4-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | REZERWACJA |
| 4-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 5-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 5-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 6-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | REZERWACJA |
| 6-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 7- parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | REZERWACJA |
| 7-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 8- parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | WOLNE |
| 8-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 9-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | REZERWACJA |
| 9-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
| 10-parter | 73 m2 | 75 m2 | 259 999,00 zł | 3 695 zł | 279 999,00 zł | REZERWACJA |
| 10-piętro | 75 m2 | 80 m2 | 259 999,00 zł | 3 465 zł | 279 999,00 zł | SPRZEDANE |
