Poziom | Numer mieszkania |
Powierzchnia użytkowa |
Ogródek/ balkon | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
PARTER | 1 | 37,86 m² | 199 118 zł | WOLNE | |
PARTER | 2 | 36,72 m² | 193 875 zł | REZERWACJA | |
PARTER | 3 | SPRZEDANE | |||
PARTER | 4 | 34,27 m² | 167 608 zł | WOLNE | |
PARTER | 5 | 49,28 m² | 236 639 zł | WOLNE | |
I PIĘTRO | 6 | 37,86 m² | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | 7 | 36,72 m² | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | 8 | 52,91 m² | 253 334 zł | REZERWACJA | |
I PIĘTRO | 9 | 42,05 m² | 203 388 zł | WOLNE | |
I PIĘTRO | 10 | 49,16 m² | 236 087 zł | WOLNE | |
PODDASZE | 11 | 35,54 m² | 188 448 zł | WOLNE | |
PODDASZE | 12 | 35,51 m² | 188 310 zł | WOLNE | |
PODDASZE | 13 | 50,38 m² | 256 698 zł | WOLNE | |
PODDASZE | 14 | SPRZEDANE | |||
PODDASZE | 15 | 47,80 m² | 244 832 zł |
WOLNE |
Pobierz katalog dotyczący inwestycji w Małomicach: Folder blok nr 6