Poziom | Numer mieszkania |
Powierzchnia użytkowa |
Rzut | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
PARTER | 1 | Parter | SPRZEDANE | ||
PARTER | 2 | Parter | SPRZEDANE | ||
PARTER | 3 | Parter | SPRZEDANE | ||
PARTER | 4 | Parter | SPRZEDANE | ||
PARTER | 5 | Parter | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | 6 | Piętro | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | 7 | Piętro | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | 8 | Piętro | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | 9 | Piętro | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | 10 | Piętro | SPRZEDANE | ||
PODDASZE | 11 | Poddasze | SPRZEDANE | ||
PODDASZE | 12 | Poddasze | SPRZEDANE | ||
PODDASZE | 13 | Poddasze | SPRZEDANE | ||
PODDASZE | 14 | Poddasze | SPRZEDANE | ||
PODDASZE | 15 | Poddasze | SPRZEDANE |
Pobierz katalog dotyczący inwestycji w Małomicach: Folder blok nr 6