Inwestycja sprzedana

| Poziom | Numer mieszkania |
Powierzchnia użytkowa |
Rzut | Cena mieszkania | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | 1 | Parter | SPRZEDANE | ||
| PARTER | 2 | Parter | SPRZEDANE | ||
| PARTER | 3 | Parter | SPRZEDANE | ||
| I PIĘTRO | 4 | Piętro | SPRZEDANE | ||
| I PIĘTRO | 5 | Piętro | SPRZEDANE | ||
| I PIĘTRO | 6 | Piętro | SPRZEDANE | ||
| PODDASZE | 7 | Poddasze | SPRZEDANE | ||
| PODDASZE | 8 | Poddasze | SPRZEDANE | ||
| PODDASZE | 9 | Poddasze | SPRZEDANE |
Pobierz katalog dotyczący inwestycji w Małomicach: Folder blok nr 5



