Wyszukiwarka 3D
[imagemap id="4665"]
| Numer Budynku | Powierzchnia użytkowa | Cena bez działki | Cena za m2 domu | Powierzchnia działki | Cena z działką | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A - prawy | 95,79m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
| 14B - lewy | 95,79m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
| 15A - prawy | 95,79m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
| 15B - lewy | 95,79m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
| 16A - prawy | 95,79m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
| 16B - lewy | 95,79m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
| 17A - prawy | 108,9m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
| 17B - lewy | 108,9m2 | 379 400 zł | 4 176 zł | 150 m2 | 399999 zł | SPRZEDANE |
