Wyszukiwarka 3D
[imagemap id="2749"]
| Numer Budynku | Powierzchnia użytkowa | Cena bez działki | Cena za m2 domu | Powierzchnia działki | Cena z działką | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A - prawy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
| 10B - lewy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
| 11A - prawy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
| 11B - lewy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
| 12A - prawy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
| 12B - lewy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
| 13A - prawy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
| 13B - lewy | 96 m2 | 382 000 zł | 4506 zł | 150 m2 | 432 000 zł | SPRZEDANE |
