Wyszukiwarka 3D
[imagemap id="4665"]
| Numer Budynku | Pow. użytkowa | Cena za m2 domu | Powierzchnia działki | Cena | Dostępność | PDF do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18A | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 18B | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 19A | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 19B | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 20A | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 20B | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 21A | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 21B | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 22A | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 22B | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | SPRZEDANE | |
| 23A | 95,79m2 | --- | 132m2 | --- | REZERWACJA | |
| 23B | 95,79m2 | 5 312 zł | 340m2 | --- | SPRZEDANE |
