Wyszukiwarka 3D
[imagemap id="2004"]
| Numer Budynku | Pow. użytkowa z garażem | Cena za m2 domu | Powierzchnia działki | Cena | Dostępność | PDF do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A- PARTER | 71,10m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 9B- PIĘTRO | 78,12m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 10A- PARTER | 71,10m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 10B- PIĘTRO | 78,12m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 11A- PARTER | 71,10m2 | --- zł | 132m2 | --- zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 11B- PIĘTRO | 7812m2 | --- zł | 132m2 | --- zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 12A- PARTER | 71,10m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 12B- PIĘTRO | 78,12m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 13A- PARTER | 71,10m2 | --- zł | 132m2 | --- zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 13B- PIĘTRO | 78,12m2 | --- zł | 132m2 | --- zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 14A- PARTER | 71,10m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 14B- PIĘTRO | 78,12m2 | --- zł | 132m2 | --- zł | REZERWACJA | RZUT |
| 15A- PARTER | 71,10m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 15B- PIĘTRO | 78,12m2 | --- zł | 132m2 | --- zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 16A- PARTER | 71,10m2 | ---zł | 132m2 | ---zł | SPRZEDANE | RZUT |
| 16B- PIĘTRO | 78,12m2 | --- zł | 132m2 | --- zł | SPRZEDANE | RZUT |
