Wyszukiwarka 3D
[imagemap id="6527"]
Poziom | Numer mieszkania |
Powierzchnia użytkowa |
Ogródek/ balkon | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
PARTER | 1 | 53,06 m² | ogródek 31,12 m2 | SPRZEDANE | |
PARTER | 2 | 36,74 m² | ogródek 36 m2 | SPRZEDANE | |
PARTER | 3 | 59,13 m² | ogródek 25 m2 | SPRZEDANE | |
I PIĘTRO | 4 | 52,91 m² | balkon 6,60 m2 | REZERWACJA | |
I PIĘTRO | 5 | 36,74 m² | balkon 6,60 m2 | SPRZEDANE | |
I PIĘTRO | 6 | 69,94 m² | balkon 6,60 m2 | SPRZEDANE | |
PODDASZE | 7 | 50,38 m² | balkon 6,72 m2 | SPRZEDANE | |
PODDASZE | 8 | 35,51 m² | balkon 6,72 m2 | SPRZEDANE | |
PODDASZE | 9 | 64,99 m² | balkon 6,72 m2 | SPRZEDANE |
Pobierz katalog dotyczący inwestycji w Małomicach: Folder blok nr 4